Fabriko varma vendo Subteno personigo ferrita magneta ringa kerno F9 SCRC 70A Ferrita Ringo
| Produkta Nomo | MagnetaFerrita Ringa Kerno |
| Kunmetaĵo | Ferrita Magneto |
| Toleremo | ± 5% |
| Relativa Perda Faktoro | 16 (0.1MHz) |
| Modelo | F9 SCRC 70A |
| Saturado Magneta Fluo Denso | 280 (1600A/m) |
| Reman-ence | 200 |
| Denso | 4.6 |
| Relativa Temperaturo Koeficiento | 5-10 |
| Apliko | Industria Magneto |
| Tajpu | Mola |































